인천 구월동 대형 메디컬 · 상업 복합타워
임대 확정 완료 후 분양 中 — 공실 걱정 없는 선임차 안심 투자
인천 남동구 구월동 모래내시장역 초역세권, 구월롯데캐슬 아파트 정문 입지의 대형 메디컬 복합타워입니다.
지하철역 도보 1분, 풍부한 유동인구와 안정적 상권
배후 주거 수요 풍부, 모래내시장 입구 최고 입지
치과·여성병원·정형외과·이비인후과 선임차 완료 — 공실 걱정 제로
임차인 확정 상태로 분양 — 구매 즉시 임대 수익 발생
2026년 6월 준공 확정 · 즉시 임대수익 실현 가능
전체 층 현황을 한눈에 확인하고, 관심 층을 클릭하면 상세 내용을 볼 수 있습니다.
| 호실 | 전용(py) | 분양(py) | 평단가 | 분양가(VAT별도) | 보증금 | 월차임 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101호 | 15.88 | 32.02 | 6,000만 | 19억 2,120만 | 1억 5천 | 885만 | 분양완료 |
| 102호 | 15.49 | 31.24 | 5,900만 | 18억 4,310만 | 1억 5천 | 846만 | 분양완료 |
| 103호 | 15.49 | 31.24 | 5,900만 | 18억 4,310만 | 1억 5천 | 846만 | 분양완료 |
| 104호 | 15.49 | 31.24 | 5,900만 | 18억 4,310만 | 1억 5천 | 846만 | 분양완료 |
| 105호 | 15.88 | 32.02 | 5,100만 | 16억 3,300만 | 1억 3천 | 713만 | 분양완료 |
| 106호 | 15.88 | 32.02 | 5,100만 | 16억 3,300만 | 1억 3천 | 713만 | 분양완료 |
| 107호 | 16.65 | 33.58 | 4,750만 | 15억 9,500만 | 1억 | 700만 | 선임차·분양가능 |
| 108호 | 16.65 | 33.58 | 4,700만 | 15억 7,820만 | 1억 | 690만 | 분양완료 |
| 호실 | 전용(py) | 분양(py) | 평단가 | 분양가(VAT별도) | 보증금 | 월차임 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201호 | 30.98 | 62.48 | 1,850만 | 11억 5,580만 | 9천만 | 500만 | 분양완료 |
| 202호 | 31.36 | 63.26 | 1,750만 | 11억 700만 | 8천만 | 483만 | 분양완료 |
| 203호 | 25.56 | 51.54 | 1,750만 | 9억 190만 | 7천만 | 390만 | 분양완료 |
| 204호 | 32.91 | 66.38 | 1,750만 | 11억 6,160만 | 9천만 | 504만 | 분양완료 |
| 205호 | 28.27 | 57.01 | 1,700만 | 9억 6,900만 | 7천만 | 423만 | 분양완료 |
| 호실 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|
| 601호 | 선임차 분양가능 | 치과 임차 확정 |
| 602호 | 선임차 분양가능 | 치과 임차 확정 |
| 603호 | 분양완료 | 치과 임차 확정 |
| 604호 | 선임차 분양가능 | 치과 임차 확정 |
| 605호 | 분양완료 | 치과 임차 확정 |
| 호실 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|
| 801호 | 선임차 분양가능 | 여성병원 임차 확정 |
| 802호 | 선임차 분양가능 | 여성병원 임차 확정 |
| 803호 | 선임차 분양가능 | 여성병원 임차 확정 |
| 804호 | 분양완료 | 여성병원 임차 확정 |
| 805호 외 | 선임차 분양가능 | 여성병원 임차 확정 |
| 호실 | 전용(py) | 분양(py) | 평단가 | 분양가(VAT별도) | 보증금 | 월차임 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001호 | 30.98 | 62.48 | 1,100만 | 6억 8,720만 | 5천만 | 302만 | 분양가능 |
| 1002호 | 31.36 | 63.26 | 1,000만 | 6억 3,260만 | 5천만 | 276만 | 분양가능 |
| 1003호 | 25.56 | 51.54 | 1,000만 | 5억 1,540만 | 4천만 | 225만 | 분양가능 |
| 1004호 | 32.91 | 66.38 | 1,000만 | 6억 6,380만 | 5천만 | 291만 | 분양가능 |
| 호실 | 전용(py) | 분양(py) | 평단가 | 분양가(VAT별도) | 보증금 | 월차임 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101호 | 24.62 | 49.65 | 3,000만 | 14억 8,950만 | 1억 1천 | 655만 | 분양가능 |
주요 층 임차인 확정 내역입니다 — 안심하고 투자하실 수 있습니다.
왜 예담 더스타타워인가 — 안정적 수익을 보장하는 6가지 이유
모래내시장역 도보 1분, 구월롯데캐슬 정문. 유동인구와 배후 주거수요가 풍부한 최상급 입지.
공실 없이 임차인 확정 상태로 분양 진행. 구매 즉시 임대 수익 발생 가능한 구조.
치과·여성병원·정형외과·이비인후과 등 의료기관 5년 장기 계약으로 안정적 임대 수익 보장.
3층 전체 우리은행 입점의향서 완료. 대형 금융기관 입점으로 건물 신뢰도·가치 상승.
잔금 대출 50% 활용 시 실투자금 대폭 절감. 6층 기준 실투자금 3억원대~, 8층 기준 2억원대~.
㈜씨디종합건설 시공 · 2026년 6월 준공 확정. 즉시 임대 수익 발생 가능한 구조.
원하시는 층과 투자 목적을 알려주시면 맞춤 분양 정보를 안내해드립니다.